Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-02-11 TWN-0036 1st: 7393   detail
2025-02-10 TWN-0035 1st: 9537   detail
2025-02-09 TWN-0034 1st: 5979   detail
2025-02-08 TWN-0033 1st: 3253   detail
2025-02-07 TWN-0032 1st: 1684   detail
2025-02-06 TWN-0031 1st: 7823   detail
2025-02-05 TWN-0030 1st: 1536   detail
2025-02-04 TWN-0029 1st: 8011   detail
2025-02-03 TWN-0028 1st: 2496   detail
2025-02-02 TWN-0027 1st: 6792   detail
2025-02-01 TWN-0026 1st: 4236   detail
2025-01-31 TWN-0025 1st: 5219   detail
2025-01-30 TWN-0024 1st: 7602   detail
2025-01-29 TWN-0023 1st: 6841   detail
2025-01-28 TWN-0022 1st: 3115   detail
2025-01-27 TWN-0021 1st: 4584   detail
2025-01-26 TWN-0020 1st: 8891   detail
2025-01-25 TWN-0019 1st: 9786   detail
2025-01-24 TWN-0018 1st: 2160   detail
2025-01-23 TWN-0017 1st: 1094   detail
2025-01-22 TWN-0016 1st: 1851   detail
2025-01-21 TWN-0015 1st: 3497   detail
2025-01-20 TWN-0014 1st: 1175   detail
2025-01-19 TWN-0013 1st: 6462   detail
2025-01-18 TWN-0012 1st: 8226   detail
2025-01-17 TWN-0011 1st: 3744   detail
2025-01-16 TWN-0010 1st: 7572   detail
2025-01-15 TWN-0009 1st: 7083   detail
2025-01-14 TWN-0008 1st: 3059   detail
2025-01-13 TWN-0007 1st: 4873   detail
contact